<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentido Web &#187; amazon</title>
	<atom:link href="http://sentidoweb.com/tag/amazon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sentidoweb.com</link>
	<description>Desarrollo web, HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva AWS SDK for PHP</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/09/29/nueva-aws-sdk-for-php.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/09/29/nueva-aws-sdk-for-php.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Quicklinks]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phpdeveloper.org/news/15204</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Amazon ha sacado una nueva SDK PHP para AWS que puede ser usada para acceder a los servicios que ofrece: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), the Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon CloudFront, Amazon CloudWatch, Amazon SimpleDB, Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Simple Queue Service (SQS) y Amazon Identify and Access [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de Amazon ha sacado una nueva SDK PHP para <acronym title="Amazon Web Services">AWS</acronym> que puede ser usada para acceder a los servicios que ofrece: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), the Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon CloudFront, Amazon CloudWatch, Amazon SimpleDB, Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Simple Queue Service (SQS) y Amazon Identify and Access Management (IAM).</p>
<p><a href="http://www.phpdeveloper.org/news/15204" title="Amazon Web Services Blog: New AWS SDK for PHP">Post original</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/09/29/nueva-aws-sdk-for-php.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaling an AWS infrastructure &#8211; Tools and Patterns</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/08/16/scaling-an-aws-infrastructure-tools-and-patterns.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/08/16/scaling-an-aws-infrastructure-tools-and-patterns.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Quicklinks]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[escalabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://highscalability.com/blog/2010/8/16/scaling-an-aws-infrastructure-tools-and-patterns.html</guid>
		<description><![CDATA[This is a guest post by Frédéric Faure (architect at Ysance), you can follow him on twitter. How do you scale an AWS (Amazon Web Services) infrastructure? This article will give you a detailed reply in two parts: the tools you can use to make the most of Amazon’s dynamic approach, and the architectural model you should adopt for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a guest post by Frédéric Faure (architect at Ysance), you can follow him on twitter. How do you scale an AWS (Amazon Web Services) infrastructure? This article will give you a detailed reply in two parts: the tools you can use to make the most of Amazon’s dynamic approach, and the architectural model you should adopt for a scalable infrastr &#8230;</p>
<p><a href="http://highscalability.com/blog/2010/8/16/scaling-an-aws-infrastructure-tools-and-patterns.html" title="Scaling an AWS infrastructure - Tools and Patterns">Post original</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/08/16/scaling-an-aws-infrastructure-tools-and-patterns.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Amazon Web Services con PHP</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2009/05/07/manual-de-amazon-web-services-con-php.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2009/05/07/manual-de-amazon-web-services-con-php.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 01:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>
		<category><![CDATA[sdb]]></category>
		<category><![CDATA[sqs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2009/05/07/manual-de-amazon-web-services-con-php.php</guid>
		<description><![CDATA[Extenso y completo tutorial que nos enseña cómo trabajar con Amazon Web Services (AWS) en PHP. Para lo cual primeramente nos explica qué servicios ofrece Amazon: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3): almacenamiento Amazon Elastic Compute Cloud (EC2): servidores Amazon Simple DB (SDB): base de datos Amazon Simple Queue Service (SQS): cola de mensajes entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extenso y completo tutorial que nos enseña cómo trabajar con Amazon Web Services (AWS) en PHP. Para lo cual primeramente nos explica qué servicios ofrece Amazon: </p>
<ul><li><strong>Amazon Simple Storage Service (<a href="http://aws.amazon.com/s3" >Amazon S3</a>)</strong>: almacenamiento</li>
<li><strong>Amazon Elastic Compute Cloud (<a href="http://aws.amazon.com/ec2">EC2</a>)</strong>: servidores</li>
<li><strong>Amazon Simple DB (<a href="http://aws.amazon.com/sdb" >SDB</a>)</strong>: base de datos</li>
<li><strong>Amazon Simple Queue Service (<a href="http://aws.amazon.com/sqs">SQS</a>)</strong>: cola de mensajes entre servidores</li></ul>
<p>Después nos explica cómo funcionan los servicios para pasar por último a la parte técnica del PHP.</p>
<p><a href="http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=2433">Introduction to AWS for PHP Developers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2009/05/07/manual-de-amazon-web-services-con-php.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de datos para tener en cuenta</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2009/03/13/bases-de-datos-para-tener-en-cuenta.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2009/03/13/bases-de-datos-para-tener-en-cuenta.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[big table]]></category>
		<category><![CDATA[drizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2009/03/13/bases-de-datos-para-tener-en-cuenta.php</guid>
		<description><![CDATA[No solo de MySQL vive el desarrollador web, por lo que está bien conocer estas otras bases de datos: Alternativas opensource de BigTable de Google: Hypertable Apache Hbase Alternativas opensource de Amazon Dynamo, almacenamiento distribuido: Project Voldemort Cassandra Dynomite Otros proyectos interesantes: MongoDB: almacenamiento de documentos CouchDB: almacenamiento de documentos JSON MemcachedDB: base de datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No solo de MySQL vive el desarrollador web, por lo que está bien conocer estas otras bases de datos:</p>
<p>Alternativas opensource de BigTable de Google:</p>
<ul>
<li><a href="http://hypertable.org">Hypertable</a></li>
<li><a href="http://hadoop.apache.org/hbase">Apache Hbase</a></li>
</ul>
<p>Alternativas opensource de Amazon Dynamo, almacenamiento distribuido:</p>
<ul>
<li><a href="http://project-voldemort.com">Project Voldemort</a>
</li>
<li><a href="http://incubator.apache.org/projects/cassandra.html">Cassandra</a></li>
<li><a href="http://github.com/cliffmoon/dynomite/tree/master">Dynomite</a></li>
</ul>
<p>Otros proyectos interesantes:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mongodb.org">MongoDB</a>: almacenamiento de documentos</li>
<li><a href="http://couchdb.apache.org">CouchDB</a>: almacenamiento de documentos JSON</li>
<li><a href="http://http://memcachedb.org">MemcachedDB</a>: <a href="http://sentidoweb.com/2009/02/13/memcachedb.php">base de datos</a> clave-valor de gran rendimiento</li>
<li><a href="http://launchpad.net/drizzle">Drizzle</a>: <a href="http://sentidoweb.com/2008/07/24/drizzle-mysql-para-la-web.php">fork de MySQL6</a> pensado para aplicaciones web</li>
<li><a href="http://hadoop.apache.org">Hadoop</a>: sistema distribuido de archivos del que ya he hablado en <a href="http://sentidoweb.com/2007/11/21/hadoop-plataforma-para-trabajar-con-gran-cantidad-de-datos.php">otra ocasión</a></li>
<li><a href="http://tokyocabinet.sourceforge.net%3C/a%3E%20-%20library%20for%20high%20performance%20data%20stores%3C/a%3E%3C/li%3E%0A%3Cli%3E%3Ca%20href=" >LightCloud</a>: otra <a href="http://sentidoweb.com/2009/03/10/lightcloud-bd-clavevalor.php">base de datos clave-valor</a> que consigue rendimiento parecido a Memcachedb, pero que permite escalar horizontalmente</li>
<li><a href="http://code.gogole.com/p/scalaris">Scalaris</a>: sistema de almacenamiento distribuido, escalable y transaccional</li>
</ul>
<p><a href="http://gojko.net/2009/03/11/qcon-london-2009-database-projects-to-watch-closely/">QCon London 2009: Database projects to watch closely</a></p>
<p>Vía / <a href="http://highscalability.com/qcon-london-2009-database-projects-watch-closely">High Scalability</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2009/03/13/bases-de-datos-para-tener-en-cuenta.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engine MySQL para AWS S3</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/10/22/engine-mysql-para-aws-s3.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/10/22/engine-mysql-para-aws-s3.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws s3]]></category>
		<category><![CDATA[s3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/10/22/engine-mysql-para-aws-s3.php</guid>
		<description><![CDATA[AWS S3 es un servicio de almacenamiento en red de Amazon que muchos lugares utilizan para ahorrar costes de disco duro. Para trabajar con este servicio existe una API que nos facilita la tarea, por lo que su uso no es complicado, aunque lógicamente lo es más que simplemente acceder de disco duro propio. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<acronym title="Amazon Web Services Simple Storage Service">AWS S3</acronym> es un servicio de almacenamiento en red de Amazon que muchos lugares utilizan para ahorrar costes de disco duro. Para trabajar con este servicio existe una API que nos facilita la tarea, por lo que su uso no es complicado, aunque lógicamente lo es más que simplemente acceder de disco duro propio.
Para facilitar más las cosas, existe un motor para MySQL que permite transformar el protocolo de S3 en un modelo de datos para MySQL, pudiendo crear tablas y trabajar con ellas. La cuenta S3 viene a ser un comando CREATE SERVER, los buckets tablas, los items filas, las claves de los items serán claves primarias y el contenido de los items BLOB o VARCHAR.
<a href="http://mark.atwood.name/code/mysql-awss3/">A MySQL Storage Engine for AWS S3</a> (<a href="http://mark.atwood.name/code/mysql-awss3/presentations/MySQLCon2007-handout.pdf">PDF</a>)
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/10/22/engine-mysql-para-aws-s3.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

