<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentido Web &#187; base datos</title>
	<atom:link href="http://sentidoweb.com/tag/base-datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sentidoweb.com</link>
	<description>Desarrollo web, HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jStorage: plugin jQuery para usar el almacenamiento de HTML5</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/04/13/jstorage-plugin-jquery-para-usar-el-almacenamiento-de-html5.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/04/13/jstorage-plugin-jquery-para-usar-el-almacenamiento-de-html5.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Si hace poco comentaba el tema de Web SQL Database de HTML5, ahora encuentro un plugin para jQuery que nos facilita esta labor. $.jStorage.set&#40;key, value&#41; value = $.jStorage.get&#40;key&#41; jStorage Vía / Script &#38; Style]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace poco comentaba el tema de <a href="http://sentidoweb.com/2010/02/15/html-5-web-sql-database.php">Web SQL Database de HTML5</a>, ahora encuentro un plugin para jQuery que nos facilita esta labor.</p>
<pre><code><pre class="javascript">$.<span style="color: #006600;">jStorage</span>.<span style="color: #006600;">set</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span>key, value<span style="color: #66cc66;">&#41;</span>
value = $.<span style="color: #006600;">jStorage</span>.<span style="color: #006600;">get</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span>key<span style="color: #66cc66;">&#41;</span></pre></code></pre>
<p><a href="http://www.jstorage.info/">jStorage</a></p>
<p>Vía / <a href="http://scriptandstyle.com/submissions/jstorage-javascript-plugin-to-store-data-locally">Script &amp; Style</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/04/13/jstorage-plugin-jquery-para-usar-el-almacenamiento-de-html5.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlockDB: base de datos de grafos basada en MySQL de Twitter</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/04/12/flockdb-base-de-datos-de-grafos-basada-en-mysql-de-twitter.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/04/12/flockdb-base-de-datos-de-grafos-basada-en-mysql-de-twitter.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[flockdb]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha lanzado hoy su base de datos de grafos (graph database) basada en MySQL, pensada para usarse en aplicaciones ajenas a Twitter, pero logicamente para almacenar las relaciones entre usuarios (following, followers). Por ahora parece que es una versión básica, pero cuando esté correctamente me gustaría ver la relación con OQGraph FlockDB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ha lanzado hoy su base de datos de grafos (graph database) basada en MySQL, pensada para usarse en aplicaciones ajenas a Twitter, pero logicamente para almacenar las relaciones entre usuarios (following, followers).</p>
<p>Por ahora parece que es una versión básica, pero cuando esté correctamente me gustaría ver la relación con <a href="http://sentidoweb.com/2009/11/06/oqgraph-motor-mysql-que-permite-jerarquias.php">OQGraph</a></p>
<p><a href="http://github.com/twitter/flockdb#readme">FlockDB</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/04/12/flockdb-base-de-datos-de-grafos-basada-en-mysql-de-twitter.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5 Web SQL Database</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/02/15/html-5-web-sql-database.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/02/15/html-5-web-sql-database.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que el HTML5 nos ofrece muchas posibilidades, pero una de las opciones que más me ha gustado es la de tener bases de datos locales. Para abrir una conexión deberíamos ejecutar lo siguiente: db = openDatabase&#40;"ToDo", "0.1", "A list of to do items.", 200000&#41;; Y para la ejecución de sentencias hay que echar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que el HTML5 nos ofrece muchas posibilidades, pero una de las opciones que más me ha gustado es la de tener bases de datos locales.</p>
<p>Para abrir una conexión deberíamos ejecutar lo siguiente:</p>
<pre><code><pre class="javascript">db = openDatabase<span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">"ToDo"</span>, <span style="color: #3366CC;">"0.1"</span>, <span style="color: #3366CC;">"A list of to do items."</span>, <span style="color: #CC0000;">200000</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;</pre></code></pre>
<p>Y para la ejecución de sentencias hay que echar mano de transacciones:</p>
<pre><code><pre class="javascript">db.<span style="color: #006600;">transaction</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span>
  <span style="color: #003366; font-weight: bold;">function</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span>tx<span style="color: #66cc66;">&#41;</span> <span style="color: #66cc66;">&#123;</span>
     tx.<span style="color: #006600;">executeSql</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">"SELECT * FROM ToDo"</span>, <span style="color: #66cc66;">&#91;</span><span style="color: #66cc66;">&#93;</span>,
        <span style="color: #003366; font-weight: bold;">function</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span>tx, result<span style="color: #66cc66;">&#41;</span> <span style="color: #66cc66;">&#123;</span>
           <span style="color: #000066; font-weight: bold;">for</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #003366; font-weight: bold;">var</span> i = <span style="color: #CC0000;">0</span>; i &lt; result.<span style="color: #006600;">rows</span>.<span style="color: #006600;">length</span>; i++<span style="color: #66cc66;">&#41;</span> <span style="color: #66cc66;">&#123;</span>
             document.<span style="color: #006600;">write</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'&lt;b&gt;'</span> + result.<span style="color: #006600;">rows</span>.<span style="color: #006600;">item</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span>i<span style="color: #66cc66;">&#41;</span><span style="color: #66cc66;">&#91;</span><span style="color: #3366CC;">'label'</span><span style="color: #66cc66;">&#93;</span> + <span style="color: #3366CC;">'&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;'</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
           <span style="color: #66cc66;">&#125;</span>
         <span style="color: #66cc66;">&#125;</span>, <span style="color: #003366; font-weight: bold;">null</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
       <span style="color: #66cc66;">&#125;</span>
   <span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;</pre></code></pre>
<p>Bastante sencillo y ofrece muchas posibilidades en nuestras aplicaciones</p>
<p><a href="http://openbit.co.uk/?p=135">HTML 5 Web SQL Database</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.dzone.com/links/html_5_web_sql_database.html">DZone</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/02/15/html-5-web-sql-database.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HyperGraphDB: otra base de datos de grafos</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/01/26/hypergraphdb-otra-base-de-datos-de-grafos.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/01/26/hypergraphdb-otra-base-de-datos-de-grafos.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[grafos]]></category>
		<category><![CDATA[hypergraphdb]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Si hace tiempo hablé de OQGraph, un plugin para MySQL para almacenar grafos, en este caso se trata de una BD diseñada específicamente para ello. HyperGraphDB es una base de datos orientada a inteligencia artificial y redes sociales que mediante el almacenamiento de grafos facilita aplicaciones de este estilo. Se trata de una BDopen source [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace tiempo hablé de <a href="http://sentidoweb.com/2009/11/06/oqgraph-motor-mysql-que-permite-jerarquias.php">OQGraph</a>, un plugin para MySQL para almacenar grafos, en este caso se trata de una BD diseñada específicamente para ello. <strong>HyperGraphDB</strong> es una base de datos orientada a inteligencia artificial y redes sociales que mediante el almacenamiento de grafos facilita aplicaciones de este estilo.</p>
<p>Se trata de una BDopen source realizada en Java que es extensible, portable, distribuida y incrustable. Y cuyas características principales son:</p>
<ul>
	<li>Un segmento puede apuntar a más de un nodo.</li>
	<li>La unidad básica de almacenamiento se llama átomo y cada átomo tiene su tipo y puede apuntar a ninguno o más átomos.</li>
	<li>Los tipos de datos se manejan mediante un sistema almacenado en una estructura hipergrafo. Los tipos son en sí átomos pero con un rol particular.</li>
	<li>Es accesible por cualquier lenguaje de programación y el sistema de almacenamiento usado a bajo nivel se basa en BerkeleyDB.</li>
	<li>Procesos distribuidos basados en P2P para replicación y particionamiento de datos.</li>
</ul>
<p>Vamos, una joyita para implementar una red social, aunque estaría bien conocer pruebas de rendimiento.</p>
<p><a href="http://www.kobrix.com/hgdb.jsp">HyperGraphDB</a></p>
<p>Vía / <a href="http://highscalability.com/blog/2010/1/26/product-hypergraphdb-a-graph-database.html">High Scalability</a></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/01/26/hypergraphdb-otra-base-de-datos-de-grafos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para optimizar tu base de datos</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2009/05/28/consejos-para-optimizar-tu-base-de-datos.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2009/05/28/consejos-para-optimizar-tu-base-de-datos.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2009/05/28/consejos-para-optimizar-tu-base-de-datos.php</guid>
		<description><![CDATA[Interesantes consejos para optimizar nuestra base de datos en nuestras aplicaciones: Aunque parezca mentira, no siempre es necesario una base de datos relacional. Existen alternativas como memcache, base de datos documentales o de clave-valor. No uses la BD para almacenar contenidos: imágenes o documentos en BLOB. Usa campos numéricos y autoincrementales para los índices primarios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantes consejos para optimizar nuestra base de datos en nuestras aplicaciones:</p>
<ul><li>Aunque parezca mentira, no siempre es necesario una base de datos relacional. Existen alternativas como memcache, base de datos documentales o de clave-valor.</li>
<li>No uses la BD para almacenar contenidos: imágenes o documentos en BLOB.</li>
<li>Usa campos numéricos y autoincrementales para los índices primarios, para así tener un acceso rápido al registro, ya que inserts, updates y selects dependen mucho de este índice.</li>
<li>Analiza correctamente el uso de índices al igual que haces un análisis detallado de la estructura de la BD.</li>
<li>Realiza queries sencillas, en las que solo debes recuperar los campos que necesites y evitar el uso de LIKE y NOT IN</li>
</ul>
<p>Una lectura interesante y más detallada.</p>
<p><a href="http://www.hfadeel.com/Blog/?p=134">Database Optimize patterns</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2009/05/28/consejos-para-optimizar-tu-base-de-datos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases de datos para tener en cuenta</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2009/03/13/bases-de-datos-para-tener-en-cuenta.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2009/03/13/bases-de-datos-para-tener-en-cuenta.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[big table]]></category>
		<category><![CDATA[drizzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2009/03/13/bases-de-datos-para-tener-en-cuenta.php</guid>
		<description><![CDATA[No solo de MySQL vive el desarrollador web, por lo que está bien conocer estas otras bases de datos: Alternativas opensource de BigTable de Google: Hypertable Apache Hbase Alternativas opensource de Amazon Dynamo, almacenamiento distribuido: Project Voldemort Cassandra Dynomite Otros proyectos interesantes: MongoDB: almacenamiento de documentos CouchDB: almacenamiento de documentos JSON MemcachedDB: base de datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No solo de MySQL vive el desarrollador web, por lo que está bien conocer estas otras bases de datos:</p>
<p>Alternativas opensource de BigTable de Google:</p>
<ul>
<li><a href="http://hypertable.org">Hypertable</a></li>
<li><a href="http://hadoop.apache.org/hbase">Apache Hbase</a></li>
</ul>
<p>Alternativas opensource de Amazon Dynamo, almacenamiento distribuido:</p>
<ul>
<li><a href="http://project-voldemort.com">Project Voldemort</a>
</li>
<li><a href="http://incubator.apache.org/projects/cassandra.html">Cassandra</a></li>
<li><a href="http://github.com/cliffmoon/dynomite/tree/master">Dynomite</a></li>
</ul>
<p>Otros proyectos interesantes:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mongodb.org">MongoDB</a>: almacenamiento de documentos</li>
<li><a href="http://couchdb.apache.org">CouchDB</a>: almacenamiento de documentos JSON</li>
<li><a href="http://http://memcachedb.org">MemcachedDB</a>: <a href="http://sentidoweb.com/2009/02/13/memcachedb.php">base de datos</a> clave-valor de gran rendimiento</li>
<li><a href="http://launchpad.net/drizzle">Drizzle</a>: <a href="http://sentidoweb.com/2008/07/24/drizzle-mysql-para-la-web.php">fork de MySQL6</a> pensado para aplicaciones web</li>
<li><a href="http://hadoop.apache.org">Hadoop</a>: sistema distribuido de archivos del que ya he hablado en <a href="http://sentidoweb.com/2007/11/21/hadoop-plataforma-para-trabajar-con-gran-cantidad-de-datos.php">otra ocasión</a></li>
<li><a href="http://tokyocabinet.sourceforge.net%3C/a%3E%20-%20library%20for%20high%20performance%20data%20stores%3C/a%3E%3C/li%3E%0A%3Cli%3E%3Ca%20href=" >LightCloud</a>: otra <a href="http://sentidoweb.com/2009/03/10/lightcloud-bd-clavevalor.php">base de datos clave-valor</a> que consigue rendimiento parecido a Memcachedb, pero que permite escalar horizontalmente</li>
<li><a href="http://code.gogole.com/p/scalaris">Scalaris</a>: sistema de almacenamiento distribuido, escalable y transaccional</li>
</ul>
<p><a href="http://gojko.net/2009/03/11/qcon-london-2009-database-projects-to-watch-closely/">QCon London 2009: Database projects to watch closely</a></p>
<p>Vía / <a href="http://highscalability.com/qcon-london-2009-database-projects-watch-closely">High Scalability</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2009/03/13/bases-de-datos-para-tener-en-cuenta.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightcloud: BD clave-valor</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2009/03/10/lightcloud-bd-clave-valor.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2009/03/10/lightcloud-bd-clave-valor.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[lightcloud]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2009/03/10/lightcloud-bd-clave-valor.php</guid>
		<description><![CDATA[Lightcloud es una base de datos basada en clave-valor muy rápida, desarrollada por la gente de Plurk, que llega casi al rendimiento de Memcachedb. Está basado en Tokyo Tyrant. Puede almacenar millones de keys en pocos servidores Escala horizontalmente Los nodos se replican vía master-master, failover automático y balanceo de carga Por ahora solo está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lightcloud</strong> es una base de datos basada en clave-valor muy rápida, desarrollada por la gente de Plurk, que llega casi al <a href="http://tokyocabinet.sourceforge.net/benchmark.pdf">rendimiento</a> de <a href="http://Memcachedb.org">Memcachedb</a>. Está basado en <a href="http://tokyocabinet.sourceforge.net/tyrantdoc/" >Tokyo Tyrant</a>.</p>
<ul><li>Puede almacenar millones de keys en pocos servidores</li>
<li>Escala horizontalmente</li>
<li>Los nodos se replican vía master-master, failover automático y balanceo de carga</li>
<li>Por ahora solo está para Python, pero el puerto puede ser desarrollado fácilmente en cualquier lenguaje</li></ul>
<p><a href="http://opensource.plurk.com/LightCloud/">Lightcloud</a></p>
<p>Vía / <a href="http://highscalability.com/product-lightcloud-key-value-database">High Scalability</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2009/03/10/lightcloud-bd-clave-valor.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propel: ORM para PHP</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/10/06/propel-orm-para-php.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/10/06/propel-orm-para-php.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/10/06/propel-orm-para-php.php</guid>
		<description><![CDATA[Propel es un ORM para PHP que facilita la labor de desarrollo de aplicaciones web, gracias a la capa que transforma el tratamiento de la BD mediante objetos, con la que se puede recuperar, insertar y modificar datos. No es necesario preocuparse por las conexiones de la BD y escribir SQL. Tampoco es necesario escapar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Propel</strong> es un <acronym title="Object-Relational Mapping">ORM</acronym> para PHP que facilita la labor de desarrollo de aplicaciones web, gracias a la capa que transforma el tratamiento de la BD mediante objetos, con la que se puede recuperar, insertar y modificar datos.</p>
<p>No es necesario preocuparse por las conexiones de la BD y escribir SQL. Tampoco es necesario escapar datos o realizar casting. Tan solo es necesario definir la base de datos en formato XML u obtener la definición desde una base de datos ya existente.</p>
<p><a href="http://propel.phpdb.org/trac/">Propel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/10/06/propel-orm-para-php.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículos sobre BD</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/10/02/articulos-sobre-bd.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/10/02/articulos-sobre-bd.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/10/02/articulos-sobre-bd.php</guid>
		<description><![CDATA[Buena recopilación de artículos sobre bases de datos, en inglés, pero interesantes: 10 errores comunes a la hora de diseñar la base de datos Definir modelos entidad-relación Fundamentos sobre diseño y modelos de bases de datos Crear tablas y relaciones con SQL Normalización y estructura de las tablas Cómo usar PHP y SQL para crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buena recopilación de artículos sobre bases de datos, en inglés, pero interesantes:</p>
<ul><li><a href="http://www.simple-talk.com/sql/database-administration/ten-common-database-design-mistakes/">10 errores comunes a la hora de diseñar la base de datos</a></li>
<li><a href="http://woork.blogspot.com/2007/10/project-database-define-relationships.html">Definir modelos entidad-relación</a></li>
<li><a href="http://www.sqlteam.com/article/database-design-and-modeling-fundamentals">Fundamentos sobre diseño y modelos de bases de datos</a></li>
<li><a href="http://woork.blogspot.com/2007/10/project-database-create-table-and.html">Crear tablas y relaciones con SQL</a></li>
<li><a href="http://bytes.com/forum/thread585228.html">Normalización y estructura de las tablas</a></li>
<li><a href="http://woork.blogspot.com/2007/10/project-database-how-to-use-php-and-sql.html">Cómo usar PHP y SQL para crear tablas y relaciones</a></li>
<li><a href="http://www.packtpub.com/article/table-and-database-operations-in-php">Operaciones con tablas y bases de datos con PHP</a></li>
<li><a href="http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-dbdsgn2.html">Caso práctico de diseño de bases de datos, normalización, histórico y logs de eventos</a></li>
<li><a href="http://www.kirupa.com/developer/php/relational_db_design.htm">Diseño de una base de datos relacional</a></li>
<li><a href="http://woork.blogspot.com/2007/11/correct-approach-to-define.html">Correcta aproximación en la definición de relaciones entre tablas</a></li></ul>
<p><a href="http://woork.blogspot.com/2008/09/10-useful-articles-about-database.html">10 Useful articles about Database design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/10/02/articulos-sobre-bd.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thrudb: servicios de BD orientados documentos</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/01/02/thrudb-servicios-de-bd-orientados-documentos.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/01/02/thrudb-servicios-de-bd-orientados-documentos.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web services]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/01/02/thrudb-servicios-de-bd-orientados-documentos.php</guid>
		<description><![CDATA[Thudb es un conjunto de servicios construidos sobre el framework Thrift de Facebook que provee servicios de indexación y almacenamiento de documentos para realizar y escalar sitios web. El propósito es ofrecer a los desarrolladores web servicios flexibles, rápidos y fáciles de usar que pueden mejorar y reemplazar los sistemas tradicionales de almacenamiento y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Thudb</strong> es un conjunto de servicios construidos sobre el framework <a href="http://developers.facebook.com/thrift/">Thrift</a> de Facebook que provee servicios de indexación y almacenamiento de documentos para realizar y escalar sitios web. El propósito es ofrecer a los desarrolladores web servicios flexibles, rápidos y fáciles de usar que pueden mejorar y reemplazar los sistemas tradicionales de almacenamiento y las capas de acceso.
Entre sus características nos encontramos con la disponibilidad de clientes para la mayoría de los lenguajes, replicación de múltiples master, backups incrementales, multiples backends de almacenamiento (S3 incluido), escalabilidad y API de búsqueda (Lucene).
Los servicios disponibles incluye el almacenamiento de documentos, indexación y búsqueda, cola de mensajes, particionamiento y balanceo de carga.
<a href="http://code.google.com/p/thrudb/">Thrudb</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/01/02/thrudb-servicios-de-bd-orientados-documentos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

