<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentido Web &#187; html</title>
	<atom:link href="http://sentidoweb.com/tag/html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sentidoweb.com</link>
	<description>Desarrollo web, HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 01:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Permitir que IE aplique estilos a las etiquetas HTML5</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/08/18/permitir-que-ie-aplique-estilos-a-las-etiquetas-html5.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/08/18/permitir-que-ie-aplique-estilos-a-las-etiquetas-html5.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[El que los navegadores antiguos o IE no acepten etiquetas HTML5 no suele ser un problema a la hora de mostrarlas, el problema viene a la hora de aplicar estilos e IE que no le aplica los estilos, ya que IE ignora las etiquetas. header { /* sus estilos */ } section { /* sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El que los navegadores antiguos o IE no acepten etiquetas HTML5 no suele ser un problema a la hora de mostrarlas, el problema viene a la hora de aplicar estilos e IE que no le aplica los estilos, ya que IE ignora las etiquetas.</p>
<pre><code><pre class="styles">header { /* sus estilos */ }
section { /* sus estilos */ }
footer  { /* sus estilos */ }</pre></code></pre>
<p>Para ponerle solución, se puede crear un elemento dinamicamente antes de aplicar los estilos, y por arte de magia (o desesperación) tendrá los estilos al elemento.</p>
<pre><code><pre class="javascript">&lt;!--<span style="color: #66cc66;">&#91;</span><span style="color: #000066; font-weight: bold;">if</span> lt IE <span style="color: #CC0000;">9</span><span style="color: #66cc66;">&#93;</span>&gt;
&lt;script src=<span style="color: #3366CC;">"http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"</span>&gt;&lt;/script&gt;
&lt;!<span style="color: #66cc66;">&#91;</span>endif<span style="color: #66cc66;">&#93;</span>--&gt;</pre></code></pre>
<p><a href="http://code.google.com/p/html5shiv/">html5shiv</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/08/18/permitir-que-ie-aplique-estilos-a-las-etiquetas-html5.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLayer: script jQuery que nos ayuda a maquetar diseños</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/07/16/dlayer-script-jquery-que-nos-ayuda-a-maquetar-disenos.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/07/16/dlayer-script-jquery-que-nos-ayuda-a-maquetar-disenos.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nos pasan un diseño en PNG o PSD y tenemos que transformarlo a CSS y XHTML, una de las partes más tediosas es comprobar que el HTML se ajusta al diseño. Por ello, he creado un script rápido (y un tanto chapuzas) que permite añadir una imagen en el documento HTML y modificar su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando nos pasan un diseño en PNG o PSD y tenemos que transformarlo a CSS y XHTML, una de las partes más tediosas es comprobar que el HTML se ajusta al diseño. Por ello, he creado un script rápido (y un tanto chapuzas) que permite añadir una imagen en el documento HTML y modificar su <em>top</em> y <em>left</em> así como el <em>opacity</em> para poder comprobar si vamos por buen camino.</p>
<p><img src="http://sentidoweb.com/wp-content/uploads/2010/07/jquery-dlayer.png" alt="" title="jquery-dlayer" width="580" height="291" class="center" /></p>
<p>La imagen la podemos indicar mediante una URL o haciendo drag&#038;drop del fichero (PNG, GIF o JPEG). El D&#038;D sólo funciona en Firefox y sinceramente, el resto del script solo lo he probado en Firefox. Luego solo nos falta cambiar el <em>opacity</em>, el <em>top</em> o el <em>left</em> y hacer pruebas.</p>
<p>Para instalarlo solo hay que añadir el script y añadir <a href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js">jquery</a> si no está ya incluido.</p>
<p>Espero que os sea útil</p>
<p><a href='http://sentidoweb.com/wp-content/uploads/2010/07/jquery-dlayer.js'>jquery-dlayer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/07/16/dlayer-script-jquery-que-nos-ayuda-a-maquetar-disenos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integra las licencias Creative Commons en tu HTML con ccRel</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2009/07/15/integra-las-licencias-creative-commons-en-tu-html-con-ccrel.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2009/07/15/integra-las-licencias-creative-commons-en-tu-html-con-ccrel.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ccrel]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2009/07/15/integra-las-licencias-creative-commons-en-tu-html-con-ccrel.php</guid>
		<description><![CDATA[ccREL es una forma de añadir la licencia Creative Commons a nuestros contenidos web. Su uso es muy sencillo, aunque a mi no me ha validado el HTML, si alguien sabe como conseguir que valide que lo diga: &#38;lt;!DOCTYPE html PUBLIC &#34;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&#34; &#34;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&#34;&#38;gt; &#38;lt;html xmlns=&#34;http://www.w3.org/1999/xhtml&#34; xmlns:cc=&#34;http://creativecommons.org/ns&#34;&#38;gt; &#38;lt;head&#38;gt; &#38;lt;title&#38;gt;Judith Myerson's Stuff&#38;lt;/title&#38;gt; &#38;lt;/head&#38;gt; &#38;lt;body&#38;gt; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ccREL es una forma de añadir la licencia Creative Commons a nuestros contenidos web. Su uso es muy sencillo, aunque a mi no me ha validado el HTML, si alguien sabe como conseguir que valide que lo diga:</p>
<pre><code><pre class="html"><span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;
&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>html xmlns=&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml&quot;
xmlns:cc=&quot;http://creativecommons.org/ns&quot;<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>head<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>title<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>Judith Myerson's Stuff<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>/title<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>/head<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>body<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>div about=&quot;&quot;<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
This page, by
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>a property=&quot;cc:attributionName&quot; rel=&quot;cc:attributionURL&quot; href=&quot;http://jmyerson.org/&quot;<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
Judith Myerson
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>/a<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>,
is licensed under a
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/&quot;<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
CC Attribution License
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>/a<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>.
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>/div<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>/body<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span>
<span style="color: #ddbb00;">&amp;lt;</span>/html<span style="color: #ddbb00;">&amp;gt;</span></pre></code></pre>
<p><a href="http://wiki.creativecommons.org/CcREL">ccREL</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-ccrel/index.html">IBM Developer Works</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2009/07/15/integra-las-licencias-creative-commons-en-tu-html-con-ccrel.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QueryPath: maneja HTML con PHP como si fuera jQuery</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2009/04/29/querypath-maneja-html-con-php-como-si-fuera-jquery.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2009/04/29/querypath-maneja-html-con-php-como-si-fuera-jquery.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[querypath]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2009/04/29/querypath-maneja-html-con-php-como-si-fuera-jquery.php</guid>
		<description><![CDATA[QueryPath es una librería PHP que permite trabajar con HTML, XML o web services de forma muy sencilla y parecida a la que se usa en jQuery, permitiendo usar métodos encadenados. Puede usarse para importar documentos XML en una base de datos SQL, o pasar los resultados del SQL a un XML o HTML. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QueryPath</strong> es una librería PHP que permite trabajar con HTML, XML o web services de forma muy sencilla y parecida a la que se usa en jQuery, permitiendo usar métodos encadenados.</p>
<p>Puede usarse para importar documentos XML en una base de datos SQL, o pasar los resultados del SQL a un XML o HTML. Se pueden escribir documentos en HTML o convertir XML en HTML. Abrir documentos y buscar mediante selectores CSS3 o XPath.</p>
<pre><code><pre class="php">qp<span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">'sample.html'</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>-&gt;<span style="color: #006600;">find</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">'title'</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>-&gt;<span style="color: #006600;">text</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">'Hello World'</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>-&gt;<span style="color: #006600;">writeHTML</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;</pre></code></pre>
<p><a href="http://querypath.org">QueryPath</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.ibm.com/developerworks/web/library/os-php-querypath/index.html?ca=drs-">Developer Works</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2009/04/29/querypath-maneja-html-con-php-como-si-fuera-jquery.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parsear HTML con PHP</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2009/02/17/parsear-html-con-php.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2009/02/17/parsear-html-con-php.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[domdocument]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[parse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2009/02/17/parsear-html-con-php.php</guid>
		<description><![CDATA[Para obtener datos de un HTML, en vez de hacerlo con expresiones regulares, hacerlo mediante DOMDocument: $oldSetting = libxml_use_internal_errors&#40; true &#41;; libxml_clear_errors&#40;&#41;; $html = new DOMDocument&#40;&#41;; $html-&#62;loadHtmlFile&#40; $url &#41;; $xpath = new DOMXPath&#40; $html &#41;; $links = $xpath-&#62;query&#40; '//a' &#41;; foreach &#40; $links as $link &#41; &#123; echo $link-&#62;getAttribute&#40; 'href' &#41;, "\n"; &#125; libxml_clear_errors&#40;&#41;; libxml_use_internal_errors&#40; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para obtener datos de un HTML, en vez de hacerlo con expresiones regulares, hacerlo mediante DOMDocument:</p>
<pre><code><pre class="php"><span style="color: #3E6D8F;">$oldSetting</span> = libxml_use_internal_errors<span style="color: #66cc66;">&#40;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">true</span> <span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
libxml_clear_errors<span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #3E6D8F;">$html</span> = <span style="color: #000000; font-weight: bold;">new</span> DOMDocument<span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #3E6D8F;">$html</span>-&gt;<span style="color: #006600;">loadHtmlFile</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span> <span style="color: #3E6D8F;">$url</span> <span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #3E6D8F;">$xpath</span> = <span style="color: #000000; font-weight: bold;">new</span> DOMXPath<span style="color: #66cc66;">&#40;</span> <span style="color: #3E6D8F;">$html</span> <span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #3E6D8F;">$links</span> = <span style="color: #3E6D8F;">$xpath</span>-&gt;<span style="color: #006600;">query</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span> <span style="color: #ff0000;">'//a'</span> <span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #723b00;">foreach</span> <span style="color: #66cc66;">&#40;</span> <span style="color: #3E6D8F;">$links</span> <span style="color: #723b00;">as</span> <span style="color: #3E6D8F;">$link</span> <span style="color: #66cc66;">&#41;</span> <span style="color: #66cc66;">&#123;</span>
<a href="http://www.php.net/echo"><span style="color: #000066;">echo</span></a> <span style="color: #3E6D8F;">$link</span>-&gt;<span style="color: #006600;">getAttribute</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span> <span style="color: #ff0000;">'href'</span> <span style="color: #66cc66;">&#41;</span>, <span style="color: #ff0000;">"<span style="color: #000099; font-weight: bold;">\n</span>"</span>;
<span style="color: #66cc66;">&#125;</span>
libxml_clear_errors<span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
libxml_use_internal_errors<span style="color: #66cc66;">&#40;</span> <span style="color: #3E6D8F;">$oldSetting</span> <span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;</pre></code></pre>
<p>Se utiliza <em>libxml_use_internal_errors</em> para evitar HTML mal formados</p>
<p>Me pregunto si para obtener tan solo un dato del HTML (title por ejemplo) es mejor el DOM o las expresiones regulares.</p>
<p><a href="http://kore-nordmann.de/blog/0081_parse_html_extract_data_from_html.html">Extracting data from HTML</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2009/02/17/parsear-html-con-php.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Select Box Factory: combos con diseño y funcionalidades</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/09/09/select-box-factory-combos-con-diseno-y-funcionalidades.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/09/09/select-box-factory-combos-con-diseno-y-funcionalidades.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[combos]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/09/09/select-box-factory-combos-con-diseno-y-funcionalidades.php</guid>
		<description><![CDATA[Select Box Factory es un script que nos permite añadir combos en nuestra página web con un estilo propio y que además añade funcionalidades: Usa divs en vez de options Añade funcionalidades al desplegable Los contenedores pueden contener lo que necesitemos Las opciones pueden estar activas o inactivas Los estilos se pueden modificar con facilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Select Box Factory</strong> es un script que nos permite añadir combos en nuestra página web con un estilo propio y que además añade funcionalidades:</p>
<p><img alt="slectboxfactory.png" src="http://sentidoweb.com/img/2008/09/slectboxfactory.png" width="416" height="169" class="center" /></p>
<ul><li>Usa divs en vez de options</li>
<li>Añade funcionalidades al desplegable</li>
<li>Los contenedores pueden contener lo que necesitemos</li>
<li>Las opciones pueden estar activas o inactivas</li>
<li>Los estilos se pueden modificar con facilidad</li>
<li>Distintos tipos de combos</li>
<li>Filtros</li></ul>
<p><a href="http://theuiguy.blogspot.com/2008/09/ultimate-dropdowns-v10.html">Select Box Factory</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/09/09/select-box-factory-combos-con-diseno-y-funcionalidades.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSSRound: crear esquinas redondeadas fácilmente</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/08/04/cssround-crear-esquinas-redondeadas-facilmente.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/08/04/cssround-crear-esquinas-redondeadas-facilmente.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[round]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/08/04/cssround-crear-esquinas-redondeadas-facilmente.php</guid>
		<description><![CDATA[CSSRound es una aplicación que nos permite generar estilos, HTML e imágenes para crear cajas con esquinas redondeadas de forma muy sencilla. Tan solo tendremos que indicar el radio de la esquina, el color de fondo de la capa, el color de la caja redondeada, el color de la letra, el ancho de la caja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>CSSRound</strong> es una aplicación que nos permite generar estilos, HTML e imágenes para crear cajas con esquinas redondeadas de forma muy sencilla.
<img alt="cssround.png" src="http://sentidoweb.com/img/2008/08/cssround.png" width="400" height="272" class="center" />
Tan solo tendremos que indicar el radio de la esquina, el color de fondo de la capa, el color de la caja redondeada, el color de la letra, el ancho de la caja y el contenido, y nos devolverá todo lo necesario para mostrar el diseño en nuestra página.
<a href="http://cssround.com/">CSSRound</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/08/04/cssround-crear-esquinas-redondeadas-facilmente.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para desarrollar cumpliendo estándares</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/06/04/consejos-para-desarrollar-cumpliendo-estandares.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/06/04/consejos-para-desarrollar-cumpliendo-estandares.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/06/04/consejos-para-desarrollar-cumpliendo-estandares.php</guid>
		<description><![CDATA[Buenos consejos a tener en cuenta cuando se trata de desarrollar cumpliendo estándares web. Menos es más, no uses mas código del necesario No uses CSS o Javascript dentro del HTML, ya sea en las etiquetas como en el head. Usa código semántico, las cabeceras mediante etiquetas h1, h2, &#8230;, resaltar mediante strong, &#8230; No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos consejos a tener en cuenta cuando se trata de desarrollar cumpliendo estándares web.</p>
<ul><li>Menos es más, no uses mas código del necesario</li>
<li>No uses CSS o Javascript dentro del HTML, ya sea en las etiquetas como en el head.</li>
<li>Usa código semántico, las cabeceras mediante etiquetas h1, h2, &#8230;, resaltar mediante strong, &#8230;</li>
<li>No uses meta etiquetas redundantes</li>
<li>Usa microformatos para hacer tu sitio legible</li>
<li>Usa tablas solo para mostrar tablas</li>
<li>Usa rel=&#8221;external&#8221; para enlaces externos, no uses target=&#8221;_blank&#8221;, hazo mediante Javascript</li>
<li>No uses Javascript mediante enlaces</li>
<li>No muestres contenido importante mediante Flash o Ajax, siempre mediante HTML plano</li></ul>
<p><a href="http://seo2.0.onreact.com/10-coding-guidelines-for-perfect-findability-and-web-standards">10 Coding Guidelines for Perfect Findability and Web Standards</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/06/04/consejos-para-desarrollar-cumpliendo-estandares.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jsMath: incluye fórmulas matemáticas en tu web</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2007/09/04/jsmath-incluye-formulas-matematicas-en-tu-web.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2007/09/04/jsmath-incluye-formulas-matematicas-en-tu-web.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2007/09/04/jsmath-incluye-formulas-matematicas-en-tu-web.php</guid>
		<description><![CDATA[jsMath es una paquete basado en la capa de matemáticas TeX, que nos permite añadir ecuaciones y notaciones matemáticas en nuestras páginas web. Con soporte para muchos navegadores en diferentes sistemas operativos, lo cual nos ahorra un problema de compatibilidades. jsMath intenta usar fuentes TeX, y cuando no se disponga de ellas usará imágenes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>jsMath</strong> es una paquete basado en la capa de matemáticas TeX, que nos permite añadir ecuaciones y notaciones matemáticas en nuestras páginas web. Con <a href="http://www.math.union.edu/~dpvc/jsMath/browsers.html">soporte</a> para muchos navegadores en diferentes sistemas operativos, lo cual nos ahorra un problema de compatibilidades.
<img alt="jsmath.png" src="http://sentidoweb.com/img/2007/09/jsmath.png" width="343" height="86" class="center"/>
jsMath intenta usar fuentes TeX, y cuando no se disponga de ellas usará imágenes que son escalables y con fuentes Unicode, por lo que a la hora de imprimir no perdería resolución. No utiliza directamente MathML porque este no está pensado para ser escrito directamente y porque no hay demasiados navegadores que lo admitan.
<a href="http://www.math.union.edu/~dpvc/jsMath/welcome.html">jsMath</a>
Vía / <a href="http://www.dzone.com/rsslinks/jsmath_new_version_34d_installed_in_matheclipse_w.html">dzone</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2007/09/04/jsmath-incluye-formulas-matematicas-en-tu-web.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinner Control: control HTML mediante Prototype</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2007/07/31/spinner-control-control-html-mediante-prototype.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2007/07/31/spinner-control-control-html-mediante-prototype.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html controles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2007/07/31/spinner-control-control-html-mediante-prototype.php</guid>
		<description><![CDATA[Spinner Control es una librería creada con Prototype que permite crear controles HTML que modifican su valor mediante botones incluidos en ellos. Ya hace tiempo implementamos nuestro propio controlador, por lo que no es necesario explicar cómo hacerlo. Entre las características que ofrece encontramos lo siguiente: Pulsación continua del botón considerada Aumento de velocidad según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spinner Control</strong> es una librería creada con Prototype que permite crear controles HTML que modifican su valor mediante botones incluidos en ellos. Ya hace tiempo implementamos <a href="http://sentidoweb.com/2006/08/29/laboratorio-control-input-selector-para-html.php">nuestro propio controlador</a>, por lo que no es necesario explicar cómo hacerlo.</p>
<p><img alt="spinner.png" src="http://sentidoweb.com/img/2007/07/spinner.png" width="222" height="116" class="center" /></p>
<p>Entre las características que ofrece encontramos lo siguiente:</p>
<ul><li>Pulsación continua del botón considerada</li>
<li>Aumento de velocidad según el tiempo</li>
<li>Tiene en cuenta los cursores arriba y abajo</li>
<li>Trabaja con números enteros, decimales y arrays.</li>
<li>Intervalo configurable</li>
<li>Máximo y mínimo configurable</li>
<li>Fuerza máximo y mínimo cuando pierde el foco</li>
<li>Uso de prefijos y sufijos</li>
<li>Ignora parte no numéricas escritas</li></ul>
<p><a href="http://kendsnyder.com/sandbox/Spinner/demo.1.0.html">Spinner Control</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.dzone.com/rsslinks/spinner_control_demo.html">dzone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2007/07/31/spinner-control-control-html-mediante-prototype.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

