<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentido Web &#187; informes</title>
	<atom:link href="http://sentidoweb.com/tag/informes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sentidoweb.com</link>
	<description>Desarrollo web, HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alternativa a MySQL Query Analyzer</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/11/24/alternativa-a-mysql-query-analyzer.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/11/24/alternativa-a-mysql-query-analyzer.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/11/24/alternativa-a-mysql-query-analyzer.php</guid>
		<description><![CDATA[MySQL ha lanzado su nueva versión de MySQL Query Analyzer dentro de MySQL Enterprise, de la cual hablan muy bien en casi todos los blogs. Para aquellos que usemos la versión Community, podemos usar una alternativa gratuita a esa herramienta. Para ello debemos instalar los parches que ofrece Percona los cuales, entre otras cosas, permiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MySQL ha lanzado su nueva versión de <a href="http://www.mysql.com/trials/enterprise">MySQL Query Analyzer</a> dentro de MySQL Enterprise, de la cual hablan muy bien en casi todos los blogs. Para aquellos que usemos la versión Community, podemos usar una alternativa gratuita a esa herramienta.
Para ello debemos instalar los parches que ofrece <a href="http://www.percona.com/percona-lab.html">Percona</a> los cuales, entre otras cosas, permiten obtener métricas desde el propio servidor. También habrá que utilizar <a href="http://hackmysql.com/mysqlsla">mysqlsla</a> que parsea, filtra, analiza y ordena los logs de MySQL para crear informes personalizados de las queries y sus meta-propiedades.
<a href="http://www.xaprb.com/blog/2008/11/20/an-alternative-to-the-mysql-query-analyzer/">An alternative to the MySQL Query Analyzer</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/11/24/alternativa-a-mysql-query-analyzer.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExtSQL: Extended Usage Statistics for SQL</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/10/10/extsql-extended-usage-statistics-for-sql.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/10/10/extsql-extended-usage-statistics-for-sql.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[extsql]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/10/10/extsql-extended-usage-statistics-for-sql.php</guid>
		<description><![CDATA[ExtSQL es una serie de modificaciones y parches realizados sobre MySQL y PostgresSQL que permiten realizar monitorizaciones e informes sobre el estado de la base de datos, del servidor, la actividad de los usuarios. Las consultas se realizan mediante queries SQL, las cuales quieren que se añadan al estándar SQL. Actualmente, la mayor parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ExtSQL</strong> es una serie de modificaciones y parches realizados sobre MySQL y PostgresSQL que permiten realizar monitorizaciones e informes sobre el estado de la base de datos, del servidor, la actividad de los usuarios. Las consultas se realizan mediante queries SQL, las cuales quieren que se añadan al estándar SQL. Actualmente, la mayor parte del trabajo se ha realizado en MySQL, ya que están a la espera de la respuesta de la comunidad de PostgreSQL.</p>
<p>Por ejemplo, para saber el número de selects e inserts realizados por todos los usuarios desde que el servidor arrancó, sería así:</p>
<pre><code><pre class="sql"><span style="color: #993333; font-weight: bold;">SHOW</span> STATISTICS Com_select, Com_insert, Questions <span style="color: #993333; font-weight: bold;">FROM</span> user;</pre></code></pre>
<p>Dando el siguiente resultado:</p>
<pre>+----------+-------------+------------+------------+
| user     | Com_select  | Com_insert | Questions  |
+----------+-------------+------------+------------+
| bandala  | 8302675     | 95973      | 23153940   |
| sandymao | 1702812     | 6205       | 3829023    |
| ponnetli | 24909       | 4784       | 95646      |</pre>
<p><a href="http://www.extsql.com/">ExtSQL</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.vivalinux.com.ar/soft/extsql.html">VivaLinux</a></p>
<p>Gracias <a href="http://dmnet.bitacoras.com">David</a> por el aviso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/10/10/extsql-extended-usage-statistics-for-sql.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

