<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sentido Web &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://sentidoweb.com/tag/yahoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sentidoweb.com</link>
	<description>Desarrollo web, HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! S4: plataforma distributiva para procesar datos</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/12/22/yahoo-s4-plataforma-distributiva-para-procesar-datos.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/12/22/yahoo-s4-plataforma-distributiva-para-procesar-datos.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[s4]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[S4 es una plataforma open source desarrollada por Yahoo! que permite procesar gran cantidad de datos de forma distributiva. Inicialmente desarrollada para tratar miles de queries de búsquedas por segundo, es posible añadir nodos de forma escalable y no centralizada. S4 Vía / WebAppers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>S4</strong> es una plataforma open source desarrollada por Yahoo! que permite procesar gran cantidad de datos de forma distributiva. Inicialmente desarrollada para tratar miles de queries de búsquedas por segundo, es posible añadir nodos de forma escalable y no centralizada.</p>
<p><a href="http://s4.io/">S4</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.webappers.com/2010/12/22/open-source-distributed-stream-computing-platform/">WebAppers</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/12/22/yahoo-s4-plataforma-distributiva-para-procesar-datos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boomerang: medición de rendimiento desde la perspectiva del usuario</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/07/28/boomerang-medicion-de-rendimiento-desde-la-perspectiva-del-usuario.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/07/28/boomerang-medicion-de-rendimiento-desde-la-perspectiva-del-usuario.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Boomerang es una librería desarrollada por Yahoo que permite medir diferentes aspectos de rendimiento de nuestra web desde la perspectiva del usuario final. Añadiendo un script y distintas funciones, podemos comprobar diversos aspectos de nuestra web como: El tiempo que el usuario cree que tarda en cargarse la web El tiempo de carga de contenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boomerang</strong> es una librería desarrollada por Yahoo que permite medir diferentes aspectos de rendimiento de nuestra web desde la perspectiva del usuario final. Añadiendo un script y distintas funciones, podemos comprobar diversos aspectos de nuestra web como:</p>
<ul>
<li>El tiempo que el usuario cree que tarda en cargarse la web</li>
<li>El tiempo de carga de contenido dinámico</li>
<li>El ancho de banda durante la carga de la página</li>
<li>Tiempo de carga de diferentes módulos, por ejemplo módulos de Twitter o Facebook</li>
<li>Latencia HTTP</li>
<li>Latencia DNS</li>
</ul>
<pre><code><pre class="javascript">BOOMR.<span style="color: #006600;">init</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#123;</span>
  user_ip: <span style="color: #3366CC;">"&lt;user's ip address&gt;"</span>,
  beacon_url: <span style="color: #3366CC;">"http://yoursite.com/path/to/beacon.php"</span>,
  BW: <span style="color: #66cc66;">&#123;</span>
    base_url: <span style="color: #3366CC;">'http://yoursite.com/path/to/bandwidth/images/&quot;
  }
}); </span></pre></code></pre>
<p>Además permite etiquetar páginas para realizar distintos tests y poder compararlos, realizar tests a usuarios aleatorios y evitar abusos de uso</p>
<p><a href="http://yahoo.github.com/boomerang/doc/">Boomerang</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.webappers.com/2010/07/28/measures-performance-of-websites-from-end-users-view/">WebAppers</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/07/28/boomerang-medicion-de-rendimiento-desde-la-perspectiva-del-usuario.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Librería PHP para trabajar con la API de Yahoo!</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2010/04/20/libreria-php-para-trabajar-con-la-api-de-yahoo.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2010/04/20/libreria-php-para-trabajar-con-la-api-de-yahoo.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Si estamos interesados en trabajar con la API de Yahoo! y así poder acceder a YAP, YQL o Yahoo! Social. Su uso es muy sencillo: $session = YahooSession::requireSession&#40;OAUTH_CONSUMER_KEY, OAUTH_CONSUMER_SECRET, OAUTH_APP_ID&#41;; $user = $session-&#62;getSessionedUser&#40;&#41;; var_dump&#40;$user-&#62;getProfile&#40;&#41;&#41;; var_dump&#40;$user-&#62;getContacts&#40;&#41;&#41;; &#160; $contact_fields = array&#40;&#41;; $contact_fields&#91;&#93; = array&#40;'type' =&#62; 'email', 'value' =&#62; 'me@domain.com'&#41;; $contact_fields&#91;&#93; = array&#40;'type' =&#62; 'name', 'value' =&#62; array&#40;'givenName'=&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estamos interesados en trabajar con la <a href="http://developer.yahoo.com/">API de Yahoo!</a> y así poder acceder a <acronym title="Yahoo! Application Platform">YAP</acronym>, <acronym title="Yahoo! Query Language">YQL</acronym> o Yahoo! Social.</p>
<p>Su uso es muy sencillo:</p>
<pre><code><pre class="php"><span style="color: #3E6D8F;">$session</span> = YahooSession::<span style="color: #006600;">requireSession</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span>OAUTH_CONSUMER_KEY, OAUTH_CONSUMER_SECRET, OAUTH_APP_ID<span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #3E6D8F;">$user</span> = <span style="color: #3E6D8F;">$session</span>-&gt;<span style="color: #006600;">getSessionedUser</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<a href="http://www.php.net/var_dump"><span style="color: #000066;">var_dump</span></a><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #3E6D8F;">$user</span>-&gt;<span style="color: #006600;">getProfile</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<a href="http://www.php.net/var_dump"><span style="color: #000066;">var_dump</span></a><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #3E6D8F;">$user</span>-&gt;<span style="color: #006600;">getContacts</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
&nbsp;
<span style="color: #3E6D8F;">$contact_fields</span> = <a href="http://www.php.net/array"><span style="color: #000066;">array</span></a><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #3E6D8F;">$contact_fields</span><span style="color: #66cc66;">&#91;</span><span style="color: #66cc66;">&#93;</span> = <a href="http://www.php.net/array"><span style="color: #000066;">array</span></a><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">'type'</span> =&gt; <span style="color: #ff0000;">'email'</span>, <span style="color: #ff0000;">'value'</span> =&gt; <span style="color: #ff0000;">'me@domain.com'</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #3E6D8F;">$contact_fields</span><span style="color: #66cc66;">&#91;</span><span style="color: #66cc66;">&#93;</span> = <a href="http://www.php.net/array"><span style="color: #000066;">array</span></a><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">'type'</span> =&gt; <span style="color: #ff0000;">'name'</span>, <span style="color: #ff0000;">'value'</span> =&gt; <a href="http://www.php.net/array"><span style="color: #000066;">array</span></a><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">'givenName'</span>=&gt; <span style="color: #ff0000;">'John'</span>, <span style="color: #ff0000;">'familyName'</span> =&gt; <span style="color: #ff0000;">'Doe'</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<span style="color: #3E6D8F;">$contact</span> = <a href="http://www.php.net/array"><span style="color: #000066;">array</span></a><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">'fields'</span> =&gt; <span style="color: #3E6D8F;">$contact_fields</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;
<a href="http://www.php.net/var_dump"><span style="color: #000066;">var_dump</span></a><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #3E6D8F;">$user</span>-&gt;<span style="color: #006600;">addContact</span><span style="color: #66cc66;">&#40;</span><span style="color: #3E6D8F;">$contact</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span><span style="color: #66cc66;">&#41;</span>;</pre></code></pre>
<p>Una cosa interesante que tiene es que permite almacenar la sesión en fichero, cookies o memcached</p>
<p><a href="http://github.com/yahoo/yos-social-php">Yahoo! Social SDK &#8211; PHP library</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2010/04/20/libreria-php-para-trabajar-con-la-api-de-yahoo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de estilos CSS para e-mails</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/06/17/guia-de-estilos-css-para-e-mails.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/06/17/guia-de-estilos-css-para-e-mails.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/06/17/guia-de-estilos-css-para-e-mails.php</guid>
		<description><![CDATA[Extensa guía de propiedades CSS que permiten los clientes de correo a la hora de presentar los emails en formato HTML. El trabajo que han realizado es impresionante y va siendo actualizado cada cierto tiempo. Nos muestra las propiedades CSS y si se ven el los clientes de correo de escritorio o los clientes web. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Extensa guía de propiedades CSS que permiten los clientes de correo a la hora de presentar los emails en formato HTML.
El trabajo que han realizado es impresionante y va siendo actualizado cada cierto tiempo. Nos muestra las propiedades CSS y si se ven el los clientes de correo de escritorio o los clientes web.
<img alt="emailcss.png" src="http://sentidoweb.com/img/2008/06/emailcss.png" width="400" height="259" class="center" />
<a href="http://www.campaignmonitor.com/css/">CSS support in email clients</a>
Vía / <a href="http://www.webappers.com/2008/06/14/a-guide-to-css-support-in-email/">WebAppers</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/06/17/guia-de-estilos-css-para-e-mails.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo lanza la mayor aplicación Hadoop</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2008/02/21/yahoo-lanza-la-mayor-aplicacion-hadoop.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2008/02/21/yahoo-lanza-la-mayor-aplicacion-hadoop.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo hadoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2008/02/21/yahoo-lanza-la-mayor-aplicacion-hadoop.php</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo ha lanzado la mayor aplicación Hadoop existente. Yahoo! Search Webmap es una aplicación que se ejecuta en un cluster de más de 10.000 máquinas Linux, que produce datos para cada consulta que se hace en Yahoo! Web search query. Entre los datos que maneja Webmap nos encontramos con: Un trillón de elaces entre páginas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo ha lanzado la mayor aplicación <a href="http://hadoop.apache.org/#What+Is+Hadoop%3F">Hadoop</a> existente. Yahoo! Search Webmap es una aplicación que se ejecuta en un cluster de más de 10.000 máquinas Linux, que produce datos para cada consulta que se hace en Yahoo! Web search query.</p>
<p>Entre los datos que maneja Webmap nos encontramos con:</p>
<ul><li>Un trillón de elaces entre páginas.</li>
<li>300 TB de datos de salida (comprimidos).</li>
<li>5 Petabytes de disco.</li></ul>
<p>El proceso no es nuevo, solo es nuevo el uso de Hadoop, el cual permite ahorrar un 66% de tiempo que la versión anterior.</p>
<p>Por si a alguien le interesa, unos comentarios de los desarrolladores de Yahoo.</p>
<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0' width='320' height='270' id='yfop'><param name='movie' value='http://d.yimg.com/cosmos.bcst.yahoo.com/up/fop/embedflv/swf/fop.swf' /><param name='flashvars' value='id=6418984' /><embed	src='http://d.yimg.com/cosmos.bcst.yahoo.com/up/fop/embedflv/swf/fop.swf' width='320' height='270' name='yfop' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' flashvars='id=6418984'></embed></object>
<p><a href="http://developer.yahoo.com/blogs/hadoop/2008/02/yahoo-worlds-largest-production-hadoop.html">Yahoo! Launches World&#8217;s Largest Hadoop Production Application</a></p>
<p>Vía / <a href="http://www.dzone.com/links/rss/yahoo_launches_worlds_largest_hadoop_production_a.html">dzone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2008/02/21/yahoo-lanza-la-mayor-aplicacion-hadoop.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo para Sitemaps de Google adoptado por Yahoo y Microsoft</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2006/11/16/protocolo-para-sitemaps-de-google-adoptado-por-yahoo-y-microsoft.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2006/11/16/protocolo-para-sitemaps-de-google-adoptado-por-yahoo-y-microsoft.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaps google yahoo microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2006/11/16/protocolo-para-sitemaps-de-google-adoptado-por-yahoo-y-microsoft.php</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo y Microsoft han adoptado el protocolo que Google sacó en el 2005 para que los administradores de sitios web puedan incluir sus páginas en Google y saber si han sido indexadas por este. Así, las tres compañias adoptarán el Sitemaps 0.90 para que esta labor sea única y más sencilla. Para los usuarios, permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yahoo y Microsoft han adoptado el protocolo que Google sacó en el 2005 para que los administradores de sitios web puedan incluir sus páginas en Google y saber si han sido indexadas por este. Así, las tres compañias adoptarán el <a href="http://www.sitemaps.org">Sitemaps 0.90</a> para que esta labor sea única y más sencilla.
Para los usuarios, permite gran calidad de servicio y resultados actualizados. Al menos los usuarios ganamos con todo esto, lo cual no es poco, esperamos que sigan con este tipo de iniciativas conjuntas.
Vía / <a href="http://news.com.com/2100-1025_3-6136041.html?part=rss&#038;tag=2547-1_3-0-20&#038;subj=news">CNET News.com</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2006/11/16/protocolo-para-sitemaps-de-google-adoptado-por-yahoo-y-microsoft.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! video lanzado</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2006/06/01/yahoo-video-lanzado.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2006/06/01/yahoo-video-lanzado.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2006/06/01/yahoo-video-lanzado.php</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! no se ha quedado atrás y ha lanzado su propiar versión de YouTube y Google Video. Aunque con la herramienta MyStudio puedes subir, manejar y compartir videos, aún le faltan ciertas características, como poder obtener el HTML para incluirlo en tu blog, o que se pueda ver en Mac. Yahoo! Video Vía / Maestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Yahoo!" src="http://sentidoweb.com/img/2006/04/yahoo.gif" class="right" height="44" width="175">Yahoo! no se ha quedado atrás y ha  lanzado su propiar versión de YouTube y Google Video. Aunque con la herramienta <a href="http://video.yahoo.com/video/studio">MyStudio</a> puedes subir, manejar y compartir videos, aún le faltan ciertas características, como poder obtener el HTML para incluirlo en tu blog, o que se pueda ver en Mac.
<a href="http://video.yahoo.com/">Yahoo! Video</a>
Vía / <a href="http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/2943/">Maestros del Web</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2006/06/01/yahoo-video-lanzado.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! lanza afirma que su sistema de anuncios es mejor</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2006/05/22/yahoo-lanza-afirma-que-su-sistema-de-anuncios-es-mejor.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2006/05/22/yahoo-lanza-afirma-que-su-sistema-de-anuncios-es-mejor.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo servicio publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2006/05/22/yahoo-lanza-afirma-que-su-sistema-de-anuncios-es-mejor.php</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! no quiere quedarse atrás en el negocio de la publicidad en Internet y no se corta en decir que su red de anuncios será más fácil de usar, que supondrá una renovación de los precios y que incluirá la funcionalidad de seleccionar palabras clave relacionadas con datos demográficos. Aunque por ahora, Yahoo! está más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Yahoo!" src="http://sentidoweb.com/img/2006/04/yahoo.gif" class="right" height="44" width="175" />Yahoo! no quiere quedarse atrás en el negocio de la publicidad en Internet y no se corta en decir que su <a href="http://publisher.yahoo.com/">red de anuncios</a> será más fácil de usar, que supondrá una renovación de los precios y que incluirá la funcionalidad de seleccionar palabras clave relacionadas con datos demográficos.
Aunque por ahora, Yahoo! está más interesado en que sus inversores gasten más dinero en publicidad en su portal que buscar nuevos anunciantes.
Vía / <a href="http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/2903/">Maestros del Web</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2006/05/22/yahoo-lanza-afirma-que-su-sistema-de-anuncios-es-mejor.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! prueba su messenger desde una WiFi gratuita</title>
		<link>http://sentidoweb.com/2006/04/19/yahoo-prueba-su-messenger-desde-una-wifi-gratuita.php</link>
		<comments>http://sentidoweb.com/2006/04/19/yahoo-prueba-su-messenger-desde-una-wifi-gratuita.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>displaynone</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo messenger]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo messenger wifi gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentidoweb.com/2006/04/19/yahoo-prueba-su-messenger-desde-una-wifi-gratuita.php</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! está probando su nueva herramienta de mensajería, para permitir el acceso a internet mediante WiFi gratuito (esto me suena a algo). Según indican, habrá unos 30.000 puntos de acceso centrados en aeropuertos, hoteles, cafés&#8230; desde los que se podrá acceder gratuitamente desde el messenger. A parte, en una versión premium se podrá acceder al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Yahoo!" src="http://sentidoweb.com/img/2006/04/yahoo.gif" width="175" height="44" class="right"/>Yahoo! está probando su nueva <a href="http://voice.yahoo.com/">herramienta</a> de mensajería, para permitir el acceso a internet mediante WiFi gratuito (esto me suena a <a href="http://sentidoweb.com/2006/04/12/wifi-gratuito-de-google.php">algo</a>). Según indican, habrá unos 30.000 puntos de acceso centrados en aeropuertos, hoteles, cafés&#8230; desde los que se podrá acceder gratuitamente desde el messenger. A parte, en una versión premium se podrá acceder al resto de los servicios que ofrece internet.
<img alt="yahoowifi.gif" src="http://sentidoweb.com/img/2006/04/yahoowifi.gif" class="center" width="390" height="512" />
Vía / <a href="http://www.techcrunch.com/2006/04/18/yahoo-testing-free-wifi-product/">TechCrunch</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentidoweb.com/2006/04/19/yahoo-prueba-su-messenger-desde-una-wifi-gratuita.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

